| 事前調査 | 保管や保存の状況を確認させていただきます。 |
|---|
| コンサルティング | お見せいただいた資料より、最適な改善方法をわかりやすくご提案、ご説明いたします。 |
|---|
| システム構築 | CALS/ECを作成する必要がある資料を決定し、サンプルデータを作成します。その後、再検討・修正を加えます。 |
|---|
| 運用支援 | 自社でご活用いただけるように説明会を行います。また入力代行サービスや技術的なお手伝い等社内業務の軽減にお役に立ちます。 |
|---|
| メンテナンス | 大型図面や大量出力などの出力代行サービスもいたします。作成後のメンテナンスも細やかに対応いたします。 |
|---|
受入検査から納品に至る全ての工程をISO9002のスコープ対象業務としており、更に全ての検査は電子化ファイリング検定及びファイリングデザイナー検定等の有資格者が作業を進めるなど、成果品の品質には万全を期しております。
| 【顧客支給品受入検査】 データ引渡しリストに基づいたデータ(数量・フォーマット・ファイル名等)の確認及びウィルスチェック。 |
![]() |
|---|---|
| 【データ分類】 電子納品要領(案)の仕様に基づくデータ分類。 |
![]() |
| 【データ修正】 CADデータの線種・太さ等・オリジナルデータの使用文字等、データの検証及び修正。又、電子納品要領(案)に基づくファイル名の変更。 |
![]() |
| 【第1回工程内検査】 対象データ個々の有資格者による検査。 |
|
| 【第2回工程内検査】 XMLファイルも含めた登録対象データの総合検査。 |
![]() |
| 【アルケミ作業】 階層構造・データ属性情報等も含めたデータベースの作成からCD焼付けまでの制作工程。 |
![]() |
| 【最終出荷検査】 ウィルスチェック及び検査項目に基づく、最終検査員による最終検査。 |
![]() |
![]() |
|
土木設計業務等や、工事完成図書の電子納品をサポートします。
| 業務管理ファイル | TECRIS(CSV、DF、GYO)CORINS(CFD)のデータを一括登録できます。 |
|---|---|
| 報告書フォルダ | 作成したPDFファイルに登録。元になるオリジナルファイルを登録。相関係も一目瞭然。 |
| テンプレート | テンプレート(Excelファイル)に、データを入力。インポート機能でのデータを一括登録。 |
| 図面フォルダ | 図面ファイル名を構成する情報を入力することにより、図面ファイル名を自動的に作成。 |
| 図面管理ファイル | 図面ファイル名を確認後、管理ファイルの必要項目の入力画面が起動。それぞれの項目が色で区別できるので、判別しやすい。各項目を入力することで自動的にXMLを作成。 |
|---|---|
| エラーチェック | 要領で定められている必要項目の入力もれ、文字数、使用文字、拡張子などをチェックし、エラーリスト画面を表示。 |
エラーを指定することで、修正画面が起動。エラー個所を表示。エラーへの対処が簡単。